 
													Modern Palazzo 興善町
| 所在地 | 長崎市興善町2-22 | 
|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造14階建て | 
| 戸数 | 121戸+テナント | 
| 間取り | 1K | 
| 戸あたり面積 | 95戸:16.53㎡ 13戸:17.07㎡ 13戸:17.025㎡ 事務所:28.54㎡ | 
| 建築時期 | 2017年10月竣工 | 
 
													| 所在地 | 長崎市興善町2-22 | 
|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造14階建て | 
| 戸数 | 121戸+テナント | 
| 間取り | 1K | 
| 戸あたり面積 | 95戸:16.53㎡ 13戸:17.07㎡ 13戸:17.025㎡ 事務所:28.54㎡ | 
| 建築時期 | 2017年10月竣工 | 
 
													| 所在地 | 長崎市宝栄町5-23 | 
|---|---|
| 構造 | 木造3階建て | 
| 戸数 | 18戸 | 
| 間取り | 1LDK | 
| 戸あたり面積 | 30.74㎡ | 
| 建築時期 | 2017年10月竣工 | 
 
													| 所在地 | 長崎県長崎市平和町20-10 | 
|---|---|
| 構造 | 木造2階建て | 
| 戸数 | 8戸 | 
| 間取り | 1K(全ロフト付) | 
| 戸あたり面積 | 21.87㎡ | 
| 建築時期 | 2017年10月竣工 | 
 
													| 所在地 | 長崎県諫早市貝津町601-18 | 
|---|---|
| 構造 | 木造2階建て | 
| 戸数 | 8戸 | 
| 間取り | 2LDK(全ロフト付) | 
| 戸あたり面積 | 40.02㎡ | 
| 建築時期 | 2017年9月竣工 | 
 
													| 所在地 | 長崎県諫早市貝津町601-12 | 
|---|---|
| 構造 | 木造2階建て | 
| 戸数 | 6戸 | 
| 間取り | 1K(全ロフト付) | 
| 戸あたり面積 | 24.20㎡ | 
| 建築時期 | 2017年9月竣工 | 
 
													| 所在地 | 長崎県諫早市貝津町601-21 | 
|---|---|
| 構造 | 木造2階建て | 
| 戸数 | 22戸 | 
| 間取り | 1LDK、2LDK (全ロフト付) | 
| 戸あたり面積 | 1LDK:30.94㎡ 2LDK:40.02㎡ | 
| 建築時期 | 2017年9月竣工 | 
 
													| 所在地 | 長崎県諫早市貝津町601-16 | 
|---|---|
| 構造 | 木造2階建て | 
| 戸数 | 6戸 | 
| 間取り | 1LDK(全ロフト付) | 
| 戸あたり面積 | 40.11㎡ | 
| 建築時期 | 2017年9月竣工 | 
 
													| 所在地 | 長崎県諫早市貝津町601-15 | 
|---|---|
| 構造 | 木造2階建て | 
| 戸数 | 10戸 | 
| 間取り | 1K(全ロフト付き) | 
| 戸あたり面積 | 23.70㎡ | 
| 建築時期 | 2017年9月竣工 | 
 
													| 所在地 | 大阪府吹田市豊津町12-36 | 
|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造8階建て | 
| 戸数 | 32戸 | 
| 建築時期 | 2017年8月竣工 | 
 
													| 所在地 | 大阪府吹田市豊津町12-37 | 
|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造8階建て | 
| 戸数 | 32戸 | 
| 建築時期 | 2017年8月竣工 | 
