物件ラインナップ
Modern Palazzo矢上
| 所在地 | 長崎市平間町417-1 | 
| 構造 | 木造2階建て | 
| 戸数 | 6戸 | 
| 建築時期 | 2016年3月竣工 | 
 
 
 
 
Modern Palazzo大濠公園
| 所在地 | 福岡市中央区荒戸1-7-6 | 
| 構造 | RC造8階建 | 
| 戸数 | 21戸 | 
| 建築時期 | 2016年3月竣工 | 
 
 
 
 
Modern Palazzo文教prima
| 所在地 | 長崎市文教町7-11 | 
| 構造 | RC造9階建 | 
| 戸数 | 96戸+テナント3 | 
| 建築時期 | 2016年2月竣工 | 
 
 
 
 
Modern Palazzo グランM
| 所在地 | 長崎市新戸町3-31-17 | 
| 構造 | 木造3階建て | 
| 戸数 | 21戸 | 
| 建築時期 | 2016年2月竣工 | 
 
 
 
 
Modern Palazzo光の森
| 所在地 | 熊本県菊池郡菊陽町光の森7-22-9 | 
| 戸数 | 12戸 | 
| 建築時期 | 2016年1月竣工 | 
 
 
 
 
Modern Palazzo東長崎
| 所在地 | 長崎市東町1930-2 | 
| 構造 | 木造2階建て | 
| 戸数 | 14戸 | 
| 建築時期 | 2016年1月竣工 | 
 
 
 
 
Modern Palazzo博多sur
| 所在地 | 福岡市博多区美野島3-4-24 | 
| 構造 | RC造13階建 | 
| 間取り | 13階建1LDK 60戸 | 
| 建築時期 | 2015年12月竣工 | 
 
 
 
 
Modern Palazzo浦上駅前
| 所在地 | 長崎市目覚町3-5 | 
| 構造 | RC造9階建て | 
| 間取り | テナント1店舗+2LDK 21戸 | 
| 建築時期 | 2015年12月竣工 | 
 
 
 
 
Modern Palazzo新戸町
| 所在地 | 長崎市新戸町3-21-34 | 
| 構造 | 木造2階建て | 
| 間取り | 4戸 | 
| 建築時期 | 2015年10月竣工 | 
 
 
 
 
Modern Palazzo戸石B棟
| 所在地 | 長崎市戸石町681-215 | 
| 構造 | メゾネットタイプ 木造2階建て5戸 | 
| 建築時期 | 2015年8月竣工 |