物件ラインナップ
Modern Palazzo 姪浜avenue
| 所在地 | 福岡市西区姪の浜3-2-2 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造11階建て30戸 | 
| 建築時期 | 2017年7月竣工 | 
 
 
 
 
Modern Palazzo HAKATA riva Ⅱ
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅東3-6-12 | 
| 構造 | RC造12階建 | 
| 戸数 | 55戸 | 
| 建築時期 | 2017年5月竣工 | 
 
 
Modern Palazzo長崎大学前
| 所在地 | 長崎市若葉町2-18 | 
| 構造 | 木造3階建て | 
| 戸数 | 12戸 | 
| 建築時期 | 2017年3月竣工 | 
 
 
Modern Palazzo女神大橋
| 所在地 | 長崎市戸町1-5-5 | 
| 構造 | RC造7階 | 
| 戸数 | 35戸 | 
| 建築時期 | 2017年3月竣工 | 
 
 
Modern Palazzo HAKATA rivaⅠ
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅東3-6-13 | 
| 構造 | RC造12階建 | 
| 戸数 | 55戸 | 
| 建築時期 | 2017年3月竣工 | 
 
 
Modern Palazzo諫早Liberta(リベルタ)
| 所在地 | 長崎県諫早市貝津町601-22 | 
| 構造 | 木造2階建て | 
| 戸数 | 10戸 | 
| 間取り | 1LDK(全ロフト付) | 
| 戸あたり面積 | 23.7㎡ | 
| 建築時期 | 2017年3月竣工 | 
 
 
Modern Palazzo諫早Luce(ルーチェ)
| 所在地 | 長崎県諫早市貝津町601-23 | 
| 構造 | 木造2階建て | 
| 戸数 | 6戸 | 
| 間取り | 1LDK(2Fロフト付) | 
| 戸あたり面積 | 40.31㎡ | 
| 建築時期 | 2017年3月竣工 | 
 
 
Modern Palazzo North赤迫 A棟
| 所在地 | 長崎市西北町2-10 | 
| 構造 | 木造2階建て | 
| 戸数 | 16戸 | 
| 建築時期 | 2017年2月竣工 | 
 
 
Modern Palazzo North赤迫 B棟
| 所在地 | 長崎市西北町2-13 | 
| 構造 | 木造2階建て | 
| 戸数 | 8戸 | 
| 建築時期 | 2017年2月竣工 | 
 
 
博多むげんビル
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅前3-30-4 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造8階建て | 
| 建築時期 | 2017年2月竣工 |