 
													Modern Palazzo J-BLUE
| 所在地 | 長崎市小菅町30-7 | 
|---|---|
| 構造 | 木造 | 
| 階数・部屋数 | 3階建て 21戸 | 
| 建築時期 | 2015年1月竣工 | 
 
													| 所在地 | 長崎市小菅町30-7 | 
|---|---|
| 構造 | 木造 | 
| 階数・部屋数 | 3階建て 21戸 | 
| 建築時期 | 2015年1月竣工 | 
 
													| 所在地 | 長崎市出雲1-10 | 
|---|---|
| 構造 | RC造 | 
| 階数・部屋数 | 4階建て 16戸 | 
| 建築時期 | 2015年1月竣工 | 
 
													| 所在地 | 福岡市中央区警固1-8-5 | 
|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| 階数・部屋数 | 8階建 28戸+テナント | 
| 建築時期 | 2014年6月竣工 | 
 
													| 所在地 | 長崎県長崎市西北町23-31 | 
|---|---|
| 構造 | 木造 | 
| 階数・部屋数 | 2階建 7室 (2SLDK) | 
| 建築時期 | 2014年4月竣工 | 
 
													| 所在地 | 長崎県長崎市西北町23-28 | 
|---|---|
| 構造 | 木造 | 
| 階数・部屋数 | 2階建 6室 (2SLDK) | 
| 建築時期 | 2014年3月竣工 | 
 
													| 所在地 | 福岡市東区馬出2-2-27 | 
|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| 階数・部屋数 | 10階建 36室 (1DK) | 
| 建築時期 | 2014年2月竣工 | 
 
													| 所在地 | 福岡市博多区千代4-3-7 | 
|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| 階数・部屋数 | 12階建 44室 (2LDK) | 
| 建築時期 | 2013年9月竣工 | 
| 備考 | 駐車場(軽専用)、駐輪場、 エレベーター、オートロック、 デザイナーズ | 
 
													| 所在地 | 長崎市鍛冶屋町6-38 | 
|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| 階数・部屋数 | 9階建 36室 (1R、1K) | 
| 建築時期 | 2013年3月 竣工 | 
| 備考 | 駐車場(軽専用)、駐輪場、 エレベーター、オートロック、 デザイナーズ | 
 
													| 所在地 | 長崎市石神町6-33 | 
|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| 階数・部屋数 | 5階建 15室 (2LDK、3LDK) | 
| 建築時期 | 2013年1月竣工 | 
| 備考 | 駐車場、駐輪場 エレベーター、オートロック デザイナーズ、24時間セキュリティ | 
 
													| 所在地 | 福岡市博多区東公園1-22-1 | 
|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| 階数・部屋数 | 10階建 18室 (2K、1LDK) | 
| 建築時期 | 2013年9月竣工 | 
| 備考 | 駐車場、駐輪場、 エレベーター、オートロック、 デザイナーズ、CSアンテナ | 
